- HOME
- >
- Real Estate
- >
- 土地 神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目 3,080万円
売買物件検索
土地面積 | 坪単価 | 土地権利 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
114.47㎡ | 889,475円/坪 | 所有権 | 60% 50% | 200% 80% |
こだわり項目
都市ガス 本下水物件種別 | 土地 | 物件番号 | 20191029 |
---|---|---|---|
販売価格 | 3,080万円 | ||
所在地 | 神奈川県 藤沢市辻堂元町2丁目 | ||
交通機関 1 | 東海道本線「辻堂」駅徒歩13分 | ||
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 売主 | ||
土地面積 | 114.47㎡ | 面積計測方式 | |
用途地域 | 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% 50% | ||
容積率 | 200% 80% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建築条件 | 無 | ||
管理費 | 円 | ||
修繕積立金 | 円 | ||
詳細説明 | 告知事項あり | ||
情報登録日 | 2020年 10月 30日 15:41:49 |
神奈川県 藤沢市辻堂元町2丁目周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。